#2
Luca Gentile
Posizione
Neutro
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
0
Titoli
12
Tornei
41
Partite
17
Vittorie
20
Sconfitte
41.46%
Efficacia
Games Vinti
188
Games Persi
179
Differenza
+9
Punti Totali
119
Statistiche Partner
Miglior Partner
Tommaso Marchese
Partite
3
Vittorie
3
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Fabio Di Sarno
Partite
1
Sconfitte
1
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Di Natale 2025 | 17/12/2025 | Padel Zenter | 5° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Torneo Venerdì Pre-Natale Lorenteggio 11/12/2025 | 12/12/2025 | Lorenteggio | 7° | 4 | 2 | 1 | 22-17 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 28/11/2025 | 28/11/2025 | Padel Lorenteggio | 19° | 4 | 1 | 3 | 13-20 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 21/11/2025 - Lorenteggio | 21/11/2025 | Lorenteggio | 15° | 4 | 0 | 4 | 16-21 | 0 pt | 0.0% |
| Torneo Weekly Friday 14/11 Padel Zenter | 14/11/2025 | Padel Zenter | 2° | 4 | 3 | 0 | 24-11 | 19 pt | 75.0% |
| Torneo Weekly Friday 07/11 | 07/11/2025 | Padel Zenter Via Valtellina | 13° | 4 | 1 | 2 | 16-16 | 9 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 30/10 | 30/10/2025 | Lorenteggio | 15° | 4 | 2 | 2 | 20-16 | 18 pt | 50.0% |
| Weekly Friday 23/10 | 23/10/2025 | Lorenteggio | 7° | 4 | 3 | 1 | 21-13 | 19 pt | 75.0% |
| Weekly Friday 17/10 | 17/10/2025 | Lorenteggio | 21° | 4 | 1 | 3 | 11-23 | 13 pt | 25.0% |
| Weekly Friday Padel7AM | 10/10/2025 | Lorenteggio | 7° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Torneo Weekly Friday 19/09 | 19/09/2025 | Lorenteggio | 18° | 5 | 1 | 3 | 24-25 | 7 pt | 20.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 12/09 | 12/09/2025 | Lorenteggio | 9° | 4 | 3 | 1 | 21-17 | 17 pt | 75.0% |
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
22-17
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
13-20
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
0/4
Games
16-21
Punti
0
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
3/0
Games
24-11
Punti
19
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
16-16
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
20-16
Punti
18
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
21-13
Punti
19
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
11-23
Punti
13
Efficacia
25.0%
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
5
V/P
1/3
Games
24-25
Punti
7
Efficacia
20.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
21-17
Punti
17
Efficacia
75.0%