Weekly Friday 23/10
Lorenteggio | 23/10/2025
| Pos | Giocatore | P | V | X | S | Pti | GV | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Moselli | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 27 | 13 | +14 | |
| Marco Cimino | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 25 | 12 | +13 | |
| Fabio Di Sarno | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | Antonio Borgonovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 24 | 14 | +10 |
| 5 | Daniele Uttini | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 23 | 15 | +8 |
| 6 | Luca Gentile | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 21 | 13 | +8 |
| 7 | Tommaso Marchese | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 21 | 13 | +8 |
| 8 | Thomas Wintour | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 17 | +2 |
| 9 | Matteo Siviero | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 17 | 20 | -3 |
| 10 | Alessandra Trolli | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 21 | 14 | +7 |
| 11 | Roland Hess | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 17 | -1 |
| 12 | Filippo Calatroni | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | 19 | -3 |
| 13 | Giuseppe Puglisi | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 20 | -6 |
| 14 | Salvo Catalano | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 20 | -6 |
| 15 | Paolo Sideri | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 | 19 | -2 |
| 16 | Luca Parisi | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 21 | -3 |
| 17 | Michele Spinoglio | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 22 | -6 |
| 18 | Alberto Sodi | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 16 | -1 |
| 19 | Roberto Siracusa | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 18 | -3 |
| 20 | Simone Oddo | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 20 | -5 |
| 21 | Davide Tinini | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 |
| 22 | Matteo Ciampi | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 23 | Teo Teo | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | 25 | -11 |
| 24 | Stefano Caffarra | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 27 | -15 |
4
Partite
3
V
1
X
0
S
27-13
Games
+14
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
25-12
Games
+13
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
24-12
Games
+12
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
24-14
Games
+10
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
23-15
Games
+8
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-13
Games
+8
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-13
Games
+8
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
19-17
Games
+2
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
17-20
Games
-3
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
21-14
Games
+7
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
16-17
Games
-1
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
16-19
Games
-3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
14-20
Games
-6
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
14-20
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
17-19
Games
-2
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
18-21
Games
-3
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
16-22
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-16
Games
-1
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-18
Games
-3
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-20
Games
-5
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
12-22
Games
-10
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
16-23
Games
-7
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
14-25
Games
-11
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
12-27
Games
-15
Diff
Sistema di Punteggio
V: 5pt
X: 2pt
S: 0pt
Partecip.: 1pt
Ordinamento: Punti totali → Diff. games → Games vinti