#2
Luca Parisi
Posizione
Sinistra
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
0
Titoli
14
Tornei
48
Partite
16
Vittorie
26
Sconfitte
33.33%
Efficacia
Games Vinti
198
Games Persi
244
Differenza
-46
Punti Totali
104
Statistiche Partner
Miglior Partner
Marco Sibilia
Partite
1
Vittorie
1
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Albert Destro
Partite
1
Sconfitte
1
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 10/4/2026 | 10/04/2026 | Zenter | 5° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 27/03/2026 | 27/03/2026 | Zenter | 4° | 4 | 2 | 1 | 20-17 | 12 pt | 50.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/03/2026 | 13/03/2026 | Zenter | 5° | 4 | 3 | 1 | 22-16 | 15 pt | 75.0% |
| TORENO WEEKLY FRIDAY ZEVEN AM 20/02/2026 | 20/02/2026 | Zenter | 8° | 4 | 1 | 3 | 14-21 | 7 pt | 25.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/02/2026 | 13/02/2026 | Zenter | 7° | 4 | 1 | 1 | 16-20 | 11 pt | 25.0% |
| Weekly Friday Zenter 23/01/2026 | 23/01/2026 | Padel Zenter | 2° | 4 | 3 | 1 | 22-16 | 17 pt | 75.0% |
| Torneo Weekly Friday 19/12/2025 | 19/12/2025 | Padel Lorenteggio | 16° | 4 | 0 | 4 | 12-26 | 0 pt | 0.0% |
| Torneo Venerdì Pre-Natale Lorenteggio 11/12/2025 | 12/12/2025 | Lorenteggio | 23° | 4 | 0 | 3 | 13-23 | 2 pt | 0.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 28/11/2025 | 28/11/2025 | Padel Zenter | 9° | 4 | 1 | 3 | 12-20 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 21/11 2025 | 21/11/2025 | Padel zenter | 17° | 4 | 1 | 3 | 15-20 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 14/11 Padel Zenter | 14/11/2025 | Padel Zenter | 9° | 4 | 2 | 2 | 17-20 | 12 pt | 50.0% |
| Weekly Friday 23/10 | 23/10/2025 | Lorenteggio | 16° | 4 | 1 | 2 | 18-21 | 11 pt | 25.0% |
| Weekly Friday Padel7AM | 10/10/2025 | Lorenteggio | 4° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Torneo Weekly Friday 19/09 | 19/09/2025 | Lorenteggio | 20° | 4 | 1 | 2 | 17-24 | 7 pt | 25.0% |
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
20-17
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
22-16
Punti
15
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
14-21
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
1/1
Games
16-20
Punti
11
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
22-16
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
0/4
Games
12-26
Punti
0
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
0/3
Games
13-23
Punti
2
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
12-20
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
15-20
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
17-20
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
18-21
Punti
11
Efficacia
25.0%
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
17-24
Punti
7
Efficacia
25.0%