Torneo Weekly Friday Zenter 21/11 2025
Padel zenter | 21/11/2025
| Pos | Giocatore | P | V | X | S | Pti | GV | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippo Calatroni | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 24 | 12 | +12 | |
| Antonio Borgonovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 25 | 13 | +12 | |
| Alessio Cassisi | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | Stefano Filippi | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 24 | 13 | +11 |
| 5 | Fabio Testa | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22 | 14 | +8 |
| 6 | Lorenzo Pigni | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22 | 15 | +7 |
| 7 | Francesco Berardi | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 | 14 | +7 |
| 8 | Marco Iannò | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 21 | 15 | +6 |
| 9 | Tommaso Marchese | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 19 | 15 | +4 |
| 10 | Marco Moselli | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 19 | 19 | +0 |
| 11 | Simone Oddo | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 18 | 18 | +0 |
| 12 | Tony Berardi | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | Matteo Alberti | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21 | 17 | +4 |
| 14 | Paul Spencer | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 20 | -3 |
| 15 | Matteo Siviero | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 |
| 16 | Andrea Mabilia | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 |
| 17 | Luca Parisi | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 18 | Giulio Renoldi | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 |
| 19 | Luca Tovo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 20 | Davide Strada | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 21 | Tiziana Rocco | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 |
| 22 | Vito (tbd - Zenter) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 21 | -8 |
| 23 | Alessandra Trolli | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 25 | -13 |
| 24 | Matteo Broggi | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 26 | -16 |
4
Partite
3
V
1
X
0
S
24-12
Games
+12
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
25-13
Games
+12
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
24-12
Games
+12
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
24-13
Games
+11
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
22-14
Games
+8
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
22-15
Games
+7
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-14
Games
+7
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-15
Games
+6
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
19-15
Games
+4
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
19-19
Games
+0
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
18-18
Games
+0
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
16-18
Games
-2
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
21-17
Games
+4
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
17-20
Games
-3
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
17-20
Games
-3
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
17-21
Games
-4
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-20
Games
-5
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
16-22
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-22
Games
-7
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
14-22
Games
-8
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
14-22
Games
-8
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
13-21
Games
-8
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
12-25
Games
-13
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
10-26
Games
-16
Diff
Sistema di Punteggio
V: 5pt
X: 2pt
S: 0pt
Partecip.: 0pt
Ordinamento: Punti totali → Diff. games → Games vinti