#1
Tony Berardi
Posizione
Neutro
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
2
Titoli
11
Tornei
40
Partite
22
Vittorie
11
Sconfitte
55.0%
Efficacia
Games Vinti
183
Games Persi
170
Differenza
+13
Punti Totali
134
Statistiche Partner
Miglior Partner
Maurizio Conta
Partite
2
Vittorie
2
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Francesco Roggio
Partite
1
Sconfitte
0
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 10/4/2026 | 10/04/2026 | Zenter | 13° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 27/03/2026 | 27/03/2026 | Zenter | 1° | 4 | 3 | 0 | 23-13 | 17 pt | 75.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/03/2026 | 13/03/2026 | Zenter | 12° | 4 | 1 | 2 | 13-22 | 7 pt | 25.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 06/03/2026 | 06/03/2026 | Zenter | 6° | 4 | 2 | 1 | 18-16 | 12 pt | 50.0% |
| TORENO WEEKLY FRIDAY ZEVEN AM 20/02/2026 | 20/02/2026 | Zenter | 2° | 4 | 3 | 1 | 18-17 | 17 pt | 75.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/02/2026 | 13/02/2026 | Zenter | 1° | 4 | 4 | 0 | 23-12 | 22 pt | 100.0% |
| Weekly Friday Zenter 23/01/2026 | 23/01/2026 | Padel Zenter | 6° | 4 | 2 | 1 | 19-17 | 14 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 28/11/2025 | 28/11/2025 | Padel Zenter | 8° | 4 | 1 | 2 | 16-18 | 7 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 21/11 2025 | 21/11/2025 | Padel zenter | 12° | 4 | 2 | 1 | 16-18 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday 14/11 Padel Zenter | 14/11/2025 | Padel Zenter | 12° | 4 | 1 | 2 | 17-21 | 9 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 07/11 | 07/11/2025 | Padel Zenter Via Valtellina | 3° | 4 | 3 | 1 | 20-16 | 17 pt | 75.0% |
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
4
V/P
3/0
Games
23-13
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
13-22
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
18-16
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
18-17
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
4/0
Games
23-12
Punti
22
Efficacia
100.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
19-17
Punti
14
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
16-18
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
16-18
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
17-21
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
20-16
Punti
17
Efficacia
75.0%