#1
Alessio Cassisi
Posizione
Destra
Mano Dominante
Mancino
Statistiche Carriera
1
Titoli
14
Tornei
54
Partite
24
Vittorie
24
Sconfitte
44.44%
Efficacia
Games Vinti
263
Games Persi
250
Differenza
+13
Punti Totali
152
Statistiche Partner
Miglior Partner
Stefano Caffarra
Partite
3
Vittorie
3
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Marco Cimino
Partite
1
Sconfitte
1
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Mercoledì dei Leoni 1 Aprile 2026 | 31/03/2026 | Padel8 | 3° | 4 | 3 | 1 | 21-18 | 15 pt | 75.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 27/03/2026 | 27/03/2026 | Zenter | 3° | 4 | 2 | 1 | 23-16 | 12 pt | 50.0% |
| Mercoledì da Leoni | 11/03/2026 | Padel8 | 5° | 3 | 1 | 2 | 18-16 | 5 pt | 33.33% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 20/02/2026 | 20/02/2026 | Lorenteggio | 13° | 3 | 1 | 2 | 11-18 | 7 pt | 33.33% |
| Mercoledì dei Campioni - Padel7AM | 18/02/2026 | Padel8 | 4° | 4 | 2 | 2 | 21-18 | 10 pt | 50.0% |
| Torneo WEEKLY FRIDAY 13/02/2026 | 13/02/2026 | Lorenteggio | 17° | 4 | 1 | 2 | 16-21 | 9 pt | 25.0% |
| Weekly Friday Zenter 23/01/2026 | 23/01/2026 | Padel Zenter | 11° | 4 | 1 | 2 | 19-19 | 9 pt | 25.0% |
| Torneo Venerdì Pre-Natale Lorenteggio 11/12/2025 | 12/12/2025 | Lorenteggio | 13° | 4 | 2 | 2 | 20-19 | 10 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 28/11/2025 | 28/11/2025 | Padel Lorenteggio | 18° | 4 | 1 | 3 | 15-22 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 21/11 2025 | 21/11/2025 | Padel zenter | 3° | 4 | 3 | 1 | 24-12 | 15 pt | 75.0% |
| Torneo Weekly Friday 14/11 Padel Zenter | 14/11/2025 | Padel Zenter | 1° | 4 | 3 | 0 | 25-10 | 19 pt | 75.0% |
| Torneo Weekly Friday 07/11 | 07/11/2025 | Padel Zenter Via Valtellina | 14° | 4 | 1 | 2 | 18-19 | 9 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 30/10 | 30/10/2025 | Lorenteggio | 31° | 4 | 0 | 4 | 12-25 | 8 pt | 0.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 12/09 | 12/09/2025 | Lorenteggio | 4° | 4 | 3 | 0 | 20-17 | 19 pt | 75.0% |
Partite
4
V/P
3/1
Games
21-18
Punti
15
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
23-16
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
3
V/P
1/2
Games
18-16
Punti
5
Efficacia
33.33%
Partite
3
V/P
1/2
Games
11-18
Punti
7
Efficacia
33.33%
Partite
4
V/P
2/2
Games
21-18
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
16-21
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
19-19
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
20-19
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
15-22
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
24-12
Punti
15
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
3/0
Games
25-10
Punti
19
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
18-19
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
0/4
Games
12-25
Punti
8
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
3/0
Games
20-17
Punti
19
Efficacia
75.0%