Torneo Weekly Friday 30/10
Lorenteggio | 30/10/2025
| Pos | Giocatore | P | V | X | S | Pti | GV | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Morrone | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 30 | 11 | +19 | |
| Matteo Alberti | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 24 | 11 | +13 | |
| John Wintour | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 26 | 16 | +10 | |
| 4 | Filippo Bettati | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 26 | 17 | +9 |
| 5 | Antonio Borgonovo | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 | 15 | +9 |
| 6 | Sam Lucci | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 23 | 15 | +8 |
| 7 | Giovanni Colistra | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 23 | 16 | +7 |
| 8 | Roland Hess | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 17 | +4 |
| 9 | Mattia Rescigno | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 20 | 16 | +4 |
| 10 | Michele Spinoglio | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 23 | 17 | +6 |
| 11 | Marco Cimino | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 | 16 | +6 |
| 12 | Giovanni Grandinetti | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 15 | +5 |
| 13 | Emanuele Fiocchi | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 16 | +4 |
| 14 | Manuele Trezzi | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | 15 | +5 |
| 15 | Luca Gentile | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | 16 | +4 |
| 16 | Paolo Brescianini | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | 17 | +3 |
| 17 | Davide Tinini | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | 16 | +3 |
| 18 | Matteo Siviero | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | 19 | +0 |
| 19 | Thomas Wintour | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 20 | -4 |
| 20 | Mattia Maiolini | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | 19 | -1 |
| 21 | Tommaso Marchese | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 18 | -3 |
| 22 | Alessandra Trolli | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 19 | -4 |
| 23 | Paolo Sideri | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 23 | -11 |
| 24 | Marco Moselli | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | 23 | -7 |
| 25 | Diego Varriale | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | 23 | -8 |
| 26 | Giuseppe Puglisi | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | 24 | -9 |
| 27 | Matteo M.S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 24 | -11 |
| 28 | Matteo Ciampi | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 25 | -13 |
| 29 | Luca Scarnati | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 25 | -13 |
| 30 | Alex Becks | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | 21 | -6 |
| 31 | Alessio Cassisi | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 32 | Stefan Horia Parucar | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 28 | -16 |
4
Partite
4
V
0
X
0
S
30-11
Games
+19
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
24-11
Games
+13
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
26-16
Games
+10
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
26-17
Games
+9
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
24-15
Games
+9
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
23-15
Games
+8
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
23-16
Games
+7
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-17
Games
+4
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
20-16
Games
+4
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
23-17
Games
+6
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
22-16
Games
+6
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
20-15
Games
+5
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
20-16
Games
+4
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
20-15
Games
+5
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
20-16
Games
+4
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
20-17
Games
+3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
19-16
Games
+3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
19-19
Games
+0
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
16-20
Games
-4
Diff
4
Partite
1
V
2
X
1
S
18-19
Games
-1
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
15-18
Games
-3
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
15-19
Games
-4
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
12-23
Games
-11
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
16-23
Games
-7
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-23
Games
-8
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-24
Games
-9
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
13-24
Games
-11
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
12-25
Games
-13
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
12-25
Games
-13
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
15-21
Games
-6
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
12-25
Games
-13
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
12-28
Games
-16
Diff
Sistema di Punteggio
V: 5pt
X: 2pt
S: 0pt
Partecip.: 2pt
Ordinamento: Punti totali → Diff. games → Games vinti