#11
Emanuele Fiocchi
Posizione
Sinistra
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
0
Titoli
6
Tornei
24
Partite
10
Vittorie
12
Sconfitte
41.67%
Efficacia
Games Vinti
105
Games Persi
122
Differenza
-17
Punti Totali
76
Statistiche Partner
Miglior Partner
Davide Tinini
Partite
1
Vittorie
1
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Lorenzo Pigni
Partite
1
Sconfitte
1
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Weekly Friday 14/11 Padel Zenter | 14/11/2025 | Padel Zenter | 11° | 4 | 2 | 2 | 14-22 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday 07/11 | 07/11/2025 | Padel Zenter Via Valtellina | 15° | 4 | 1 | 2 | 16-18 | 9 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 30/10 | 30/10/2025 | Lorenteggio | 13° | 4 | 2 | 1 | 20-16 | 20 pt | 50.0% |
| Weekly Friday 17/10 | 17/10/2025 | Lorenteggio | 14° | 4 | 2 | 2 | 17-21 | 18 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday 19/09 | 19/09/2025 | Lorenteggio | 16° | 4 | 2 | 2 | 20-22 | 10 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 12/09 | 12/09/2025 | Lorenteggio | 26° | 4 | 1 | 3 | 18-23 | 7 pt | 25.0% |
Partite
4
V/P
2/2
Games
14-22
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
16-18
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
20-16
Punti
20
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
17-21
Punti
18
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
20-22
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
18-23
Punti
7
Efficacia
25.0%