Weekly Friday 17/10
Lorenteggio | 17/10/2025
| Pos | Giocatore | P | V | X | S | Pti | GV | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Cimino | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 30 | 7 | +23 | |
| Sam Lucci | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 29 | 9 | +20 | |
| Tommaso Marchese | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 23 | 10 | +13 | |
| 4 | Davide Tinini | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 23 | 13 | +10 |
| 5 | Salvo Catalano | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 | 12 | +12 |
| 6 | Matteo Alberti | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 24 | 13 | +11 |
| 7 | Riccardo Cascinu | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 16 | +5 |
| 8 | Matteo Ciampi | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 21 | 16 | +5 |
| 9 | Alessandro Lo Manto | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 15 | +3 |
| 10 | Roberto Solidoro | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 15 | +2 |
| 11 | Fabio Di Sarno | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | 18 | +1 |
| 12 | Matteo Siviero | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 17 | +1 |
| 13 | Michele Spinoglio | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Emanuele Fiocchi | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 21 | -4 |
| 15 | Giuseppe Puglisi | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 23 | -7 |
| 16 | Thomas Wintour | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | 20 | -4 |
| 17 | Alberto Sodi | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 23 | -6 |
| 18 | Paolo Sideri | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | 22 | -8 |
| 19 | Alessandra Trolli | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 22 | -10 |
| 20 | Davide Strada | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 25 | -12 |
| 21 | Luca Gentile | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 11 | 23 | -12 |
| 22 | Tiziana Rocco | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 23 | Roland Hess | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 |
| 24 | Emilio Calcagno | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 25 | -17 |
4
Partite
4
V
0
X
0
S
30-7
Games
+23
Diff
4
Partite
4
V
0
X
0
S
29-9
Games
+20
Diff
4
Partite
4
V
0
X
0
S
23-10
Games
+13
Diff
4
Partite
4
V
0
X
0
S
23-13
Games
+10
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
24-12
Games
+12
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
24-13
Games
+11
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-16
Games
+5
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-16
Games
+5
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
18-15
Games
+3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
17-15
Games
+2
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
19-18
Games
+1
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
18-17
Games
+1
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
16-19
Games
-3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
17-21
Games
-4
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
16-23
Games
-7
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
16-20
Games
-4
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
17-23
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
14-22
Games
-8
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
12-22
Games
-10
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
13-25
Games
-12
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
11-23
Games
-12
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
13-23
Games
-10
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
12-25
Games
-13
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
8-25
Games
-17
Diff
Sistema di Punteggio
V: 5pt
X: 2pt
S: 0pt
Partecip.: 2pt
Ordinamento: Punti totali → Diff. games → Games vinti