Torneo Weekly Friday Lorenteggio 12/09
Lorenteggio | 12/09/2025
| Pos | Giocatore | P | V | X | S | Pti | GV | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Borgonovo | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 26 | 11 | +15 | |
| Giuseppe Puglisi | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 27 | 14 | +13 | |
| Beatrice Vicari | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 24 | 11 | +13 | |
| 4 | Alessio Cassisi | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 20 | 17 | +3 |
| 5 | Daniele Uttini | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 23 | 15 | +8 |
| 6 | Jorge Morales | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 22 | 15 | +7 |
| 7 | Matteo M.S. | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 22 | 15 | +7 |
| 8 | Salvo Catalano | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 22 | 16 | +6 |
| 9 | Luca Gentile | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 21 | 17 | +4 |
| 10 | Roland Hess | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 19 | 17 | +2 |
| 11 | Tiziana Rocco | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 21 | 17 | +4 |
| 12 | Emilio Calcagno | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 | 23 | -3 |
| 13 | Diego Varriale | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 17 | +3 |
| 14 | Dario Conforti | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 17 | +3 |
| 15 | Martin Quiroz | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | 18 | +1 |
| 16 | Filippo Calatroni | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | 18 | +1 |
| 17 | Marco Sibilia | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 22 | -6 |
| 18 | Marco Moselli | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 21 | 18 | +3 |
| 19 | Matteo Alberti | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 21 | 19 | +2 |
| 20 | Stefano Caffarra | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 21 | -3 |
| 21 | Giulia Bittante | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 21 | -5 |
| 22 | Fabio Di Sarno | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 |
| 23 | Alberto Sodi | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 24 | Giovanni Colistra | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 |
| 25 | Sam Lucci | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 26 | Emanuele Fiocchi | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 27 | Thomas Wintour | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 28 | Fabio Testa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 29 | Alessandro De Rosa | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 30 | Federica Mazza | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 24 | -12 |
| 31 | Tommaso Marchese | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 26 | -11 |
| 32 | Giovanni Pascale | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 27 | -15 |
4
Partite
4
V
0
X
0
S
26-11
Games
+15
Diff
4
Partite
4
V
0
X
0
S
27-14
Games
+13
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
24-11
Games
+13
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
20-17
Games
+3
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
23-15
Games
+8
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
22-15
Games
+7
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
22-15
Games
+7
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
22-16
Games
+6
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-17
Games
+4
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
19-17
Games
+2
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
21-17
Games
+4
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
20-23
Games
-3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
20-17
Games
+3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
20-17
Games
+3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
19-18
Games
+1
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
19-18
Games
+1
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
16-22
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
2
X
1
S
21-18
Games
+3
Diff
4
Partite
1
V
2
X
1
S
21-19
Games
+2
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
18-21
Games
-3
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
16-21
Games
-5
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
16-22
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
18-19
Games
-1
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
19-21
Games
-2
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
16-20
Games
-4
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
18-23
Games
-5
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
16-22
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-22
Games
-7
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
14-23
Games
-9
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
12-24
Games
-12
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
15-26
Games
-11
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
12-27
Games
-15
Diff
Sistema di Punteggio
V: 5pt
X: 2pt
S: 0pt
Partecip.: 2pt
Ordinamento: Punti totali → Diff. games → Games vinti