Torneo Weekly Friday Lorenteggio 28/11/2025
Padel Lorenteggio | 28/11/2025
| Pos | Giocatore | P | V | X | S | Pti | GV | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Cimino | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 24 | 11 | +13 | |
| Paolo Brescianini | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 25 | 13 | +12 | |
| Davide Tinini | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 23 | 13 | +10 | |
| 4 | Stefano Caffarra | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 22 | 18 | +4 |
| 5 | Fabio Di Sarno | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 26 | 10 | +16 |
| 6 | Thomas Wintour | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 23 | 14 | +9 |
| 7 | Daniele Uttini | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22 | 13 | +9 |
| 8 | Giuseppe Puglisi | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 | 12 | +11 |
| 9 | Paolo Sideri | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 19 | 17 | +2 |
| 10 | Fabrizio Marvulli | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 22 | 14 | +8 |
| 11 | Filippo Calatroni | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | 17 | +3 |
| 12 | Alberto Sodi | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 19 | -2 |
| 13 | Martin Quiroz | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 | 18 | +0 |
| 14 | Manuele Trezzi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 18 | +1 |
| 15 | Steno Pasquè | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 |
| 16 | Tiziana Rocco | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 |
| 17 | Jorge Morales | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 18 | Alessio Cassisi | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 19 | Luca Gentile | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 20 | Sam Lucci | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 |
| 21 | Matteo Ciampi | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 |
| 22 | Salvo Catalano | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 26 | -14 |
| 23 | Alessandro Posato | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 22 | -10 |
| 24 | Alessandra Trolli | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 24 | -11 |
4
Partite
4
V
0
X
0
S
24-11
Games
+13
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
25-13
Games
+12
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
23-13
Games
+10
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
22-18
Games
+4
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
26-10
Games
+16
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
23-14
Games
+9
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
22-13
Games
+9
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
23-12
Games
+11
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
19-17
Games
+2
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
22-14
Games
+8
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
20-17
Games
+3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
17-19
Games
-2
Diff
4
Partite
1
V
2
X
1
S
18-18
Games
+0
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
19-18
Games
+1
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
14-24
Games
-10
Diff
4
Partite
1
V
1
X
2
S
13-23
Games
-10
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
19-20
Games
-1
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
15-22
Games
-7
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
13-20
Games
-7
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
11-24
Games
-13
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
11-24
Games
-13
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
12-26
Games
-14
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
12-22
Games
-10
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
13-24
Games
-11
Diff
Sistema di Punteggio
V: 5pt
X: 2pt
S: 0pt
Partecip.: 0pt
Ordinamento: Punti totali → Diff. games → Games vinti