Torneo WEEKLY FRIDAY 22/01/2026
Padel Lorenteggio | 23/01/2026
| Pos | Giocatore | P | V | X | S | Pti | GV | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Tinini | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 23 | 11 | +12 | |
| Matteo Ciampi | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 23 | 14 | +9 | |
| Alessandro Lo Manto | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 21 | 14 | +7 | |
| 4 | Manuele Trezzi | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 21 | 14 | +7 |
| 5 | Fabrizio Marvulli | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 21 | 17 | +4 |
| 6 | Salvo Catalano | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 22 | 15 | +7 |
| 7 | Thomas Wintour | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | 13 | +6 |
| 8 | Daniele Uttini | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | 16 | +3 |
| 9 | Marco Cimino | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 19 | 18 | +1 |
| 10 | Giuseppe Puglisi | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | 18 | +3 |
| 11 | Federico Dibenedetto | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 19 | -2 |
| 12 | Alessandra Trolli | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 20 | -3 |
| 13 | Sam Lucci | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Emilio Calcagno | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 16 | 21 | -5 |
| 15 | Giovanni Colistra | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | 17 | +2 |
| 16 | Roberto M | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| 17 | Luca Gentile | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 18 | Jorge Morales | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 |
| 19 | Fabrizio Giambelli | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 24 | -12 |
| 20 | Steno Pasquè | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 25 | -14 |
4
Partite
4
V
0
X
0
S
23-11
Games
+12
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
23-14
Games
+9
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-14
Games
+7
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-14
Games
+7
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
21-17
Games
+4
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
22-15
Games
+7
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
19-13
Games
+6
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
19-16
Games
+3
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
19-18
Games
+1
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
21-18
Games
+3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
17-19
Games
-2
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
17-20
Games
-3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
16-19
Games
-3
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
16-21
Games
-5
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
19-17
Games
+2
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
18-20
Games
-2
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
14-20
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
11-25
Games
-14
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
12-24
Games
-12
Diff
4
Partite
0
V
0
X
4
S
11-25
Games
-14
Diff
Sistema di Punteggio
V: 5pt
X: 2pt
S: 0pt
Partecip.: 2pt
Ordinamento: Punti totali → Diff. games → Games vinti