Torneo WEEKLY FRIDAY 30/01/2026
Padel Lorenteggio | 30/01/2026
| Pos | Giocatore | P | V | X | S | Pti | GV | GP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teo Teo | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 25 | 9 | +16 | |
| Manuele Trezzi | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 24 | 11 | +13 | |
| Marco Moselli | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | Daniele Uttini | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 20 | 14 | +6 |
| 5 | Alessandro Lo Manto | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 20 | 15 | +5 |
| 6 | Giovanni Colistra | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 26 | 12 | +14 |
| 7 | Alessandra Trolli | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 23 | 14 | +9 |
| 8 | Giuseppe Puglisi | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 18 | -1 |
| 9 | Fabio Di Sarno | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | 14 | +9 |
| 10 | Marco Cimino | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | 15 | +2 |
| 11 | Fabrizio Giambelli | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 | 16 | +4 |
| 12 | Davide Tinini | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | 16 | +1 |
| 13 | Sam Lucci | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | 18 | +0 |
| 14 | Steno Pasquè | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 |
| 15 | Alberto Sodi | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 16 | Riccardo Cascinu | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 17 | Maurizio Mammì | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 18 | Cristina T | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
| 19 | Andrea Propersi | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 20 | Beatrice Vicari | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 23 | -11 |
| 21 | Rometta - | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 |
| 22 | Matteo Ciampi | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 23 | Salvo Catalano | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 24 | -10 |
| 24 | Jorge Morales | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 25 | -13 |
4
Partite
4
V
0
X
0
S
25-9
Games
+16
Diff
4
Partite
4
V
0
X
0
S
24-11
Games
+13
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
24-12
Games
+12
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
20-14
Games
+6
Diff
4
Partite
3
V
1
X
0
S
20-15
Games
+5
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
26-12
Games
+14
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
23-14
Games
+9
Diff
4
Partite
3
V
0
X
1
S
17-18
Games
-1
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
23-14
Games
+9
Diff
4
Partite
2
V
1
X
1
S
17-15
Games
+2
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
20-16
Games
+4
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
17-16
Games
+1
Diff
4
Partite
2
V
0
X
2
S
18-18
Games
+0
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
18-19
Games
-1
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
16-20
Games
-4
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
13-19
Games
-6
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
14-21
Games
-7
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
14-23
Games
-9
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
13-22
Games
-9
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
12-23
Games
-11
Diff
4
Partite
1
V
0
X
3
S
11-23
Games
-12
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
13-21
Games
-8
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
14-24
Games
-10
Diff
4
Partite
0
V
1
X
3
S
12-25
Games
-13
Diff
Sistema di Punteggio
V: 5pt
X: 2pt
S: 0pt
Partecip.: 2pt
Ordinamento: Punti totali → Diff. games → Games vinti